Pancíř Optimal 35
Předokenní rolety a pancíře s PU-tvrdou pěnou pro maximální izolaci a odolnost.
| Třída | Dynamický tlak | Rychlost | Šířka max. |
|---|---|---|---|
| 6 | 400 pa/N/m² | cca 95 km/h | 1 100 mm |
| 5 | 270 pa/N/m² | cca 77 km/h | 1 500 mm |
| 4 | 170 pa/N/m² | cca 58 km/h | 1 800 mm |
| 3 | 100 pa/N/m² | cca 43 km/h | 2 600 mm |
| 2 | 70 pa/N/m² | cca 39 km/h | 3 000 mm |
- Tloušťka materiálu0,32 mm
- Max. plocha6,30 m²
- Max. šířka3 000 mm
- Max. výška3 500 mm
- Hmotnost3 kg/m²
- Koncový profil55 mm (eloxovaný)
- Průřez lamely35,7 × 8,85 mm